おすすめブローカー
このページの内容
おすすめブローカー
ブローカーを比較
| ブローカー | ||
|---|---|---|
| 評価 | 4.4/5 | 4.3/5 |
| 最低入金額 | $100 | $100 |
| 規制 | 英国のFCA, シンガポールのMAS | オーストラリアのASIC, 日本のFSA |
| 市場 | 農産物, 暗号資産, FX, 株価指数, 金属 | 利用不可 |
| プラットフォーム | Mobile apps, WebTrader, ウェブプラットフォーム, 独自プラットフォーム | MetaTrader 4, MetaTrader 5, ウェブプラットフォーム, 独自プラットフォーム |
| 口座タイプ | スタンダード口座, デモ口座, イスラム口座, VIP口座 | スタンダード口座, デモ口座, イスラム口座, VIP口座 |
| 口座を開設 | Plus500のサイトへ個人投資家のCFD口座の82%が損失を出しています。 | AvaTradeのサイトへ取引にはリスクが伴います。 |
ぴったり合うリストが見つかりませんか?自分に合うブローカーを探す