おすすめブローカー
このページの内容
おすすめブローカー
ブローカーを比較
| ブローカー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | 4.4/5 | 4.3/5 | 4.3/5 | 4.2/5 | 4.0/5 |
| 最低入金額 | $100 | $100 | $0 | $250 | $250 |
| 規制 | FCA, CySEC, FSA, EFSA, MAS, DFSA, ASIC, FMA, FSCA | CBI, FSC, ASIC, FSCA, FSA, FSRA | FCA, BaFin, FINMA, ASIC, MAS, FSCA, JFSA | FSC | FSA |
| 市場 | 農産物, 暗号資産, FX, 株価指数, 金属 | 債券, CFD, コモディティ, 暗号資産, ETF, FX, 株価指数, 金属, 株式CFD | FX, 株価指数, 株式, コモディティ, 暗号資産, ETF, 債券, 金属, エネルギー | FX, 暗号資産, 株価指数, 株式, 金属, コモディティ | FX, 株価指数, 株式, コモディティ, 金属, エネルギー, 暗号資産 |
| プラットフォーム | モバイルアプリ, WebTrader, ウェブプラットフォーム, 独自プラットフォーム | MetaTrader 4, MetaTrader 5, ウェブプラットフォーム, 独自プラットフォーム | MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, ウェブプラットフォーム, 独自プラットフォーム | WebTrader, ウェブプラットフォーム | WebTrader, ウェブプラットフォーム, 独自プラットフォーム |
| 口座タイプ | スタンダード口座, デモ口座, イスラム口座, VIP口座 | スタンダード口座, デモ口座, イスラム口座, VIP口座 | デモ口座 | デモ口座, VIP口座 | デモ口座, イスラム口座 |
| 口座を開設 | Plus500のサイトへ個人投資家のCFD口座の81%が損失を出しています。 | AvaTradeのサイトへ取引にはリスクが伴います。 | IGのサイトへ取引にはリスクが伴います。 | Fintanaのサイトへ取引にはリスクが伴います。 | ModMountのサイトへ取引にはリスクが伴います。 |
市場別
トレーダーのタイプ別
プラットフォーム・機能別
ぴったり合うリストが見つかりませんか?自分に合うブローカーを探す