成功するトレーダーが生まれる場所へようこそ。
ブローカー、プロップファーム、取引プラットフォームの独立したレビュー。
最高の取引戦略、専門家によるレビュー、独自の知見で、取引をさらに高めましょう。
AZ
AJ
AB
FF
CK
- FCA
- ASIC
- MAS
- BaFin
- FSA
- CySEC
- ほか+15件
レビュー済みのベストブローカー
レビュー済みの6社のブローカーを対象とした世界ランキングです。どのブローカーを利用できるかは、お住まいの国によって異なります。
| # | ブローカー | 評価 | 最低入金額 | 規制当局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | FCA, CySEC, FSA, EFSA, MAS, DFSA, ASIC, FMA, FSCA | レビューを読むPlus500 | |||
個人投資家のCFD口座の81%が損失を出しています。 | |||||
| $100 | CBI, FSC, ASIC, FSCA, FSA, FSRA | レビューを読むAvaTrade | |||
取引にはリスクが伴います。 | |||||
| $0 | FCA, BaFin, FINMA, ASIC, MAS, FSCA, JFSA | レビューを読むIG | |||
取引にはリスクが伴います。 | |||||
| $250 | FSC | レビューを読むFintana | |||
取引にはリスクが伴います。 | |||||
| $250 | FSA | レビューを読むModMount | |||
取引にはリスクが伴います。 | |||||
| # | ブローカー | 評価 | 最低入金額 | 規制当局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | FCA, CySEC, FSA, EFSA, MAS, DFSA, ASIC, FMA, FSCA | レビューを読むPlus500 | |||
個人投資家のCFD口座の81%が損失を出しています。 | |||||
| $100 | CBI, FSC, ASIC, FSCA, FSA, FSRA | レビューを読むAvaTrade | |||
取引にはリスクが伴います。 | |||||
| # | ブローカー | 評価 | 最低入金額 | 規制当局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | FCA, CySEC, FSA, EFSA, MAS, DFSA, ASIC, FMA, FSCA | レビューを読むPlus500 | |||
個人投資家のCFD口座の81%が損失を出しています。 | |||||
| $100 | CBI, FSC, ASIC, FSCA, FSA, FSRA | レビューを読むAvaTrade | |||
取引にはリスクが伴います。 | |||||
| # | ブローカー | 評価 | 最低入金額 | 規制当局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | FCA, CySEC, FSA, EFSA, MAS, DFSA, ASIC, FMA, FSCA | レビューを読むPlus500 | |||
個人投資家のCFD口座の81%が損失を出しています。 | |||||
| $100 | CBI, FSC, ASIC, FSCA, FSA, FSRA | レビューを読むAvaTrade | |||
取引にはリスクが伴います。 | |||||
無料の取引ツール
注文を出す前に取引を計画するための計算ツールと市場ツールです。
Trade Sizer計算ツールを開く
pip値計算ツール任意の通貨ペアとロット数での一pipの価値。ポジションサイズ計算ツール
残高、リスク、損切り幅からロット数を計算します。XAUUSDには金モードをご利用ください。
ポジションサイズ0.40 lots
ポジションサイズ0.40 lots
開く
複利計算ツール収益を再投資した場合の口座資金の増え方。開く
平均取得単価(DCA)計算ツール複数回の購入における平均エントリー価格です。開く
破産確率計算ツール指定した取引回数以内に損失の閾値に達する確率を推定します。開く
FX市場の取引時間シドニー、東京、ロンドン、ニューヨークの取引セッションが重なる時間帯。開く
インジケーターとプラットフォーム
当チームが提供する無料のインジケーターと、取引に使うプラットフォームのガイドです。
取引を学ぶ
段階的に学べる2つの短いコースと、当サイトで最もよく読まれているガイドをご紹介します。
ブローカーを直接比較
レビュー済みブローカーの人気の組み合わせを比較するか、自分で組み合わせを選べます。
Plus500
AvaTrade
YouTubeのBrokerCheck
当チャンネルのブローカーレビュー、プラットフォームの操作ガイド、取引の解説。










