ブローカーを並べて比較
最大四社のブローカーを選び、評価、口座、プラットフォームを比較できます。
選択内容が変更されました。比較を更新するには「ブローカーを比較」を選択してください。
| 概要 | ||
|---|---|---|
| 総合評価 | 4.4/5 | 4.3/5 |
| 最低入金額 | $100 | $100 |
| 取引可能な商品 | 2800 | 700 |
| 安全性と規制 | ||
| 規制当局 | 英国のFCA, シンガポールのMAS | オーストラリアのASIC, 日本のFSA |
| カテゴリー別評価 | ||
| 手数料と売買手数料 | 4.4/5 | 3.9/5 |
| 安全性と規制 | 4.4/5 | 4/5 |
| 入金と出金 | 4.4/5 | 3.9/5 |
| 口座開設 | 4.4/5 | 5/5 |
| プラットフォームとツール | 4.4/5 | 4.5/5 |
| 口座 | ||
| スタンダード口座 | はい | はい |
| デモ口座 | はい | はい |
| イスラム口座 | はい | はい |
| VIP口座 | はい | はい |
| プラットフォーム | ||
| MetaTrader 4 | いいえ | はい |
| MetaTrader 5 | いいえ | はい |
| ウェブプラットフォーム | はい | はい |
| 独自プラットフォーム | はい | はい |
| iOS app | はい | はい |
| Androidアプリ | はい | はい |
| Windows向け | いいえ | いいえ |
| Mac向け | いいえ | いいえ |
| ブローカーのサイトへ | Plus500のサイトへ 個人投資家のCFD口座の81%が損失を出しています。 | AvaTradeのサイトへ 取引にはリスクが伴います。 |
すべての比較で確認できる内容
ブローカーを選択し、詳細を並べて比較して、各ブローカーのレビュー全文をご覧ください。
すべてのブローカー比較を見る
レビュー済みのすべてのブローカー
2件の結果
比較項目
概要
- 総合評価
- 最低入金額
- 取引可能な商品
安全性と規制
- 規制当局
カテゴリー別評価
- 手数料と売買手数料
- 安全性と規制
- 入金と出金
- 口座開設
- プラットフォームとツール
口座
- スタンダード口座
- デモ口座
- イスラム口座
- VIP口座
プラットフォーム
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- ウェブプラットフォーム
- 独自プラットフォーム
- iOS app
- Androidアプリ
- Windows向け
- Mac向け